top of page
Nível
Pontuação
UNIFAA
Centro de Ensino Superior de Valença / Fundação Educacional Dom Andre Arcoverde
Região:
Sudeste
Sim
Medicina:
RJ
UF:
Gratuita:
Não
Site:
Provas Anteriores:
ainda não temos na plataforma
Física
-
Análise Dimensional: 0
Cinemática: 0
Dinâmica: 0
Estática: 0
Hidrostática: 0
Trabalho e Energia: 0
Calorim. e Dilat.: 0
Termodinâmica: 0
Eletrostática: 0
Eletrodinâmica: 0
Magnetismo: 0
Óptica: 0
Ondulatória: 0
Física Moderna: 0
Matemática
-
Gráficos e Tabelas: 0
Porcentagem: 0
Teoria dos Núm.: 0
Proporções: 0
Sequências: 0
Matrizes: 0
Equações: 0
Funções: 0
Estatística: 0
Análise Combinat.: 0
Probabilidade: 0
Geometria Plana: 0
Geometria Espacial: 0
Geometria Analítica: 0
Aulas
Física: 0 aula.
-
Matemática: 0 aula.
-
Aplicação | Evento | Data | 100% ENEM |
---|---|---|---|
2025-1 | Início Inscrições | 15/07/2024 | N |
2025-1 | Término Inscrições | 18/10/2024 | N |
2025-1 | Prova | 27/10/2024 | N |
2024-2 | Início Inscrições | 17/11/2023 | N |
2024-2 | Término Inscrições | 05/04/2024 | N |
2024-2 | Prova | 28/04/2024 | N |
2024-1 | Início Inscrições | 14/06/2023 | N |
2024-1 | Término Inscrições | 18/10/2023 | N |
2024-1 | Prova | 29/10/2023 | N |
2023-2 | Início Inscrições | 16/01/2023 | N |
2023-2 | Término Inscrições | 11/04/2023 | N |
2023-2 | Prova | 30/04/2023 | N |
2023-1 | Início Inscrições | 04/07/2022 | N |
2023-1 | Término Inscrições | 11/10/2022 | N |
2023-1 | Prova | 23/10/2022 | N |
2022-2 | Início Inscrições | 17/01/2022 | S |
2022-2 | Término Inscrições | 11/04/2022 | S |
2022-1 | Início Inscrições | 01/07/2021 | N |
2022-1 | Término Inscrições | 05/10/2021 | N |
2022-1 | Prova | 17/10/2021 | N |
2021-2 | Início Inscrições | 05/01/2021 | S |
2021-2 | Término Inscrições | 08/04/2021 | S |
2021-1 | Início Inscrições | 06/08/2020 | S |
2021-1 | Término Inscrições | 06/10/2020 | S |
bottom of page